දැන් පෙන්වන්නේ: ලෙබනන් - තැපැල් මුද්දර (2010 - 2019) - 185 මුද්දර .
27. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 10 සිදුර: 13
20. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 13
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | ALL | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1661 | ALL1 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1662 | ALL2 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1663 | ALL3 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1664 | ALL4 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1665 | ALL5 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1666 | ALL6 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1667 | ALL7 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1668 | ALL8 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1669 | ALL9 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1670 | ALL10 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1671 | ALL11 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1672 | ALL12 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1673 | ALL13 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1674 | ALL14 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1675 | ALL15 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1676 | ALL16 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1677 | ALL17 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1678 | ALL18 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1679 | ALL19 | 1250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.46 | - | 1.46 | - | USD |
|
||||||||
| 1660‑1679 | Sheet of 20 | 29.14 | - | 29.14 | - | USD | |||||||||||
| 1660‑1679 | 29.20 | - | 29.20 | - | USD |
9. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 මෝස්තරය: Impact BBDO සිදුර: 13
13. May WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 10 මෝස්තරය: CLEMENTINE සිදුර: 13
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | ALP | 2250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Carduelis carduelis | (30000) | 2.91 | - | 2.91 | - | USD |
|
||||||
| 1684 | ALQ | 2250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Cyanistes caeruleus | (30000) | 2.91 | - | 2.91 | - | USD |
|
||||||
| 1685 | ALR | 2250L£ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ciconia ciconia | (30000) | 2.91 | - | 2.91 | - | USD |
|
||||||
| 1683‑1685 | 8.73 | - | 8.73 | - | USD |
17. June WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 10 මෝස්තරය: Libanpost සිදුර: 13
8. July WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 10 මෝස්තරය: Papou Lahoud Saadé සිදුර: 13
10. September WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 14
30. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13 x 13¼
9. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 13
26. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 13
28. November WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 13
